Olá, Finansfera!
Seguindo com mais um fechamento de dividendos e rendimentos.
Aportes de aproximadamente 45.000,00, entre tesouro direto, ações e FII.
Esse mês comprei GRND3, PNVL3, ALZR11 e VILG11
RENDA PASSIVA (Ações e FII):
Atualmente possuo R$ 1.205.641,45 em ações e FII.
Em julho tivemos uma renda passiva oriunda das ações e FII de R$ 6.238,04
R$ 1.079,21 de ações
R$ 5.158,83 de FII
PROVENTOS ANUAIS
E passamos o recebido em 2021! Espetacular.
Acredito que 2022 deve fechar com 65 a 70 mil recebidos, depois caminhar rumo aos 6 dígitos de dividendos anualmente.
HISTÓRICO DIVIDENDOS E RENDIMENTOS
| DATA | RP TOTAL |
| 12/2016 | 9,35 |
| 01/2017 | 3,50 |
| 02/2017 | 0,00 |
| 03/2017 | 1,59 |
| 04/2017 | 28,76 |
| 05/2017 | 36,45 |
| 06/2017 | 20,49 |
| 07/2017 | 12,02 |
| 08/2017 | 56,05 |
| 09/2017 | 54,87 |
| 10/2017 | 11,03 |
| 11/2017 | 20,77 |
| 12/2017 | 390,16 |
| 01/2018 | 46,39 |
| 02/2018 | 40,36 |
| 03/2018 | 229,84 |
| 04/2018 | 187,65 |
| 05/2018 | 357,36 |
| 06/2018 | 318,22 |
| 07/2018 | 160,19 |
| 08/2018 | 608,12 |
| 09/2018 | 401,42 |
| 10/2018 | 234,65 |
| 11/2018 | 374,79 |
| 12/2018 | 846,12 |
| 01/2019 | 1.006,93 |
| 02/2019 | 566,65 |
| 03/2019 | 1.869,44 |
| 04/2019 | 1.266,45 |
| 05/2019 | 1.675,78 |
| 06/2019 | 1.137,44 |
| 07/2019 | 1.402,87 |
| 08/2019 | 1.952,37 |
| 09/2019 | 1.910,44 |
| 10/2019 | 2.360,59 |
| 11/2019 | 1.699,79 |
| 12/2019 | 2.183,16 |
| 01/2020 | 2.516,88 |
| 02/2020 | 1.899,35 |
| 03/2020 | 2.423,79 |
| 04/2020 | 1.794,27 |
| 05/2020 | 1.645,04 |
| 06/2020 | 1.098,78 |
| 07/2020 | 2.545,20 |
| 08/2020 | 1.612,36 |
| 09/2020 | 1.321,27 |
| 10/2020 | 2.066,96 |
| 11/2020 | 1.658,63 |
| 12/2020 | 2.936,45 |
| 01/2021 | 3.820,29 |
| 02/2021 | 2.112,39 |
| 03/2021 | 2.672,75 |
| 04/2021 | 2.956,31 |
| 05/2021 | 4.943,81 |
| 06/2021 | 3.045,50 |
| 07/2021 | 4.122,68 |
| 08/2021 | 3.391,38 |
| 09/2021 | 2.758,84 |
| 10/2021 | 3.611,72 |
| 11/2021 | 4.306,03 |
| 12/2021 | 5.291,44 |
| 01/2022 | 4.959,71 |
| 02/2022 | 4.876,07 |
| 03/2022 | 5.629,34 |
| 04/2022 | 5.685,65 |
| 05/2022 | 12.949,07 |
| 06/2022 | 5.397,56 |
| 07/2022 | 6.238,04 |
==========================================
Um abraço a todos e continuem na jornada.